Notre gamme des matériaux de haute qualité répond aux exigences des entreprises d´impression p.ex. pour la fabrication de PLV ou d´emballage.
Ce carton très fin est couché blanc sur ses deux faces et l´intérieur faiblement coloré pour des bords de coupe nets. Il est léger et en même temps très rigide.
KROMA® carton est notre qualité supérieure de carton pour la sérigraphie, l´impression numérique, de panneaux publicitaires, d´enseignes de magasin, de support d´échantillonnage, de calendriers, de reliures de livres etc. En plus de ses excellentes qualités d´impression, le matériau a des bonnes propriétés de transformation.
Plusieurs formats en stock, formats spécifiques sur demande.
Epaisseurs de stock de 1,0 au 5,0 mm.
épaisseur (mm) | grammage (g/m²) | feuilles par palette | format (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 565 | 1.140 |
| |||
1,0 | 565 | 1.140 |
| |||
1,0 | 565 | 900 |
| |||
1,0 | 565 | 900 |
| |||
1,0 | 565 | 900 |
| |||
1,0 | 565 | 1.140 |
| |||
1,5 | 800 | 780 |
| |||
1,5 | 800 | 780 |
| |||
1,5 | 800 | 660 |
| |||
1,5 | 800 | 660 |
| |||
1,5 | 800 | 660 |
| |||
1,5 | 800 | 780 |
| |||
1,5 | 800 | 600 |
| |||
1,5 | 800 | 200 |
| |||
2,0 | 990 | 660 |
| |||
2,0 | 990 | 660 |
| |||
2,0 | 990 | 500 |
| |||
2,0 | 990 | 500 |
| |||
2,0 | 990 | 500 |
| |||
2,0 | 990 | 660 |
| |||
2,0 | 990 | 460 |
| |||
2,0 | 990 | 250 |
| |||
2,0 | 990 | 180 |
| |||
2,5 | 1.195 | 520 |
| |||
2,5 | 1.195 | 520 |
| |||
2,5 | 1.195 | 400 |
| |||
2,5 | 1.195 | 400 |
| |||
2,5 | 1.195 | 400 |
| |||
2,5 | 1.195 | 520 |
| |||
2,7 | 1.305 | 480 |
| |||
2,7 | 1.305 | 480 |
| |||
2,7 | 1.305 | 400 |
| |||
2,7 | 1.305 | 400 |
| |||
2,7 | 1.305 | 480 |
| |||
2,7 | 1.305 | 170 |
| |||
3,0 | 1.415 | 450 |
| |||
3,0 | 1.415 | 450 |
| |||
3,0 | 1.415 | 360 |
| |||
3,0 | 1.415 | 360 |
| |||
3,0 | 1.415 | 360 |
| |||
3,0 | 1.415 | 450 |
| |||
3,0 | 1.415 | 330 |
| |||
3,0 | 1.415 | 130 |
| |||
3,8 | 1.730 | 330 |
| |||
3,8 | 1.730 | 330 |
| |||
3,8 | 1.730 | 300 |
| |||
3,8 | 1.730 | 300 |
| |||
3,8 | 1.730 | 330 |
| |||
3,8 | 1.730 | 300 |
| |||
3,8 | 1.730 | 180 |
| |||
3,8 | 1.730 | 120 |
| |||
5,0 | 2.180 | 80 |
|
KROMA® Carton est certifié PEFC™
Formats spécifiques ou formats équerrés sur demande