STUDIOBOARD® (GC 2S/Duo)
à partir de 143,50 €*
% 0,00 € (- %)Livraison gratuite
Demander le délai de livraison
Ce produit sera disponible le 11 June 2026
En stock. Livraison dans les 2-3 jours ouvrables
Actuellement non disponible. Délai de livraison sur demande.
Expédié dans 2 jours, délai de livraison %name
STUDIOBOARD® (GC 2S/Duo)
| Epaisseur : | 0,72 mm, 0,81 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 2,0 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 5,0 mm |
|---|---|
| Grammage : | 480 g/m², 510 g/m², 600 g/m², 680 g/m², 990 g/m², 1.300 g/m², 1.610 g/m², 2.130 g/m² |
| Format : | 700 x 1.000 mm, 1.020 x 720 mm, 1.400 x 1.000 mm, 1.400 x 3.000 mm |
| Type de matériau : | Carton Chromo, Carton pour boîte pliante, Carton rigide |
| Surface/Couches : | Carton Chromo |
| Couleur : | Blanc (extra blanc) |
| Procédés d'impression : | Impression numérique, Impression numérique en grand format, Impression offset, Sérigraphie |
| Traitement : | Contrecollage, Contrecollage de feuilles , Découpe, Découpe à l'emporte-pièce, Traitement au laser, Vernissage |
| Application/domaine d'utilisation : | Applications graphiques, Cartes cadeaux, Espace intérieur, Emballages de luxe, Emballages haut de gamme, Cartes de fidélité, Panneaux et présentoirs, Suspensions de plafond |
| Durabilité : | Durable, Sans PVC, Recyclable, Ecologique |
| Fabricant : | KOHLSCHEIN (certifié ISO 9001:2015) |
| Provenance : | Allemagne |
STUDIOBOARD® (GC 2S/Duo)
Carton pliable ultra-blanc des deux côtés pour les applications graphiques
Composition :
Carton chromo extra-blanc recto-verso avec triple couche de couverture. Carton contrecollé avec recto et verso identiques (2S). STUDIOBOARD® est en option certifié FSC®.
Applications :
STUDIOBOARD® est utilisé à des fins graphiques comme les brochures, les chemises, les cartes de Noël, les cartes de vœux, les cartes de visite et les hangtags. En outre, des emballages premium / de luxe pour les cosmétiques, l'électronique et les spiritueux sont fabriqués à partir de notre carton.
Transformation :
100% de fibres vierges assurent un volume élevé et un excellent lissé de surface. Le carton chromo STUDIOBOARD® se prête parfaitement à l'impression offset et offset UV, ainsi qu'à la sérigraphie et à l'impression numérique directe. Sa bonne planéité et sa grande stabilité sont des caractéristiques idéales pour la transformation : contrecollage / découpe à l'emporte-pièce / découpe numérique / découpe au laser / contrecollage de films / peindre.
La durabilité :
STUDIOBOARD® est certifié FSC® et est un matériau 100% recyclable. Il peut donc être éliminé facilement et à moindre coût comme le papier usagé.
En utilisant des matières premières renouvelables et d'origine responsable, le carton d'affichage STUDIOBOARD® Prestige est une alternative écologique (sans plastique) aux panneaux en plastique tels que les panneaux synthétique.
Formats (spéciaux) & formes libres :
En tant que fabricant de STUDIOBOARD®, KOHLSCHEIN propose le format de stockage 1020 x 720 mm.
Des formats spéciaux et/ou des épaisseurs spéciales peuvent être produites sur demande sur notre machine de pellicullage bobine à feuille.
Nous sommes heureux de faire des découpes individuelles ou des formes libres selon vos spécifications : service de découpe.
Téléchargements:
STUDIOBOARD® product info & specifications (PDF - EN)
STUDIOBOARD® eurolaser certificate (PDF - EN)
Fiche d'information - Stockage et Manipulation (PDF)
Vous trouverez ici un aperçu de nos épaisseurs, grammages et formats disponibles en stock. Des formats et/ou épaisseurs spéciaux sont disponibles sur demande.
| Grammage (g/m²) | Épaisseur (mm) | Épaisseur (µm) | Formats disponibles (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 0,72 | 720 | 1.020 x 720 | - | - | ||||||
| 510 | 0,81 | 810 | 1.020 x 720 | - | - | ||||||
| 600 | 1,0 | 1.000 | 1.020 x 720 | - | - | ||||||
| 680 | 1,2 | 1.200 | 700 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | - | ||||||
| 990 | 2,0 | 2.000 | 700 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | 1.400 x 3.000 | ||||||
| 1.300 | 2,7 | 2.700 | 700 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | 1.400 x 3.000 | ||||||
| 1.610 | 3,5 | 3.500 | 700 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | 1.400 x 3.000 | ||||||
| 2.130 | 5,0 | 5.000 | 700 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | 1.400 x 3.000 | ||||||
Quantité minimale d'achat 3 t